東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > (賃貸)路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄中央線 > 高井田中央駅の賃貸 > カードキー > バルコニー > コンロ2口以上

築年数15年以内,カードキー,バルコニー,コンロ2口以上,の高井田中央駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
高井田中央駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
15年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • カードキー
  • バルコニー
  • コンロ2口以上
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

大阪メトロ地下鉄中央線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数57件    1-2棟表示

エスリード大阪イーストエッジ 敷0 礼0 新築

2026年築の物件です。魅力的で眺望良好な場所です。通風良好なマンションはいつでも気持ちの良い空間です。駅まで徒歩4分の位置に立地する、アクセス良好な物...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.06万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.11万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.11万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.14万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.14万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.14万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.31㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.18万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.18万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.23万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.23万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.23万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全56件)を見る

G-govern楠根 敷0

多くの方からご好評頂いているG-govern楠根のご紹介です。築3年と新しく、設備の面でも充実。こちらのハイツでは初期費用をカードでお支払いいただけます。2...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.2万円 8,000円 0ヶ月 12万円 1LDK 47.84㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2棟  空き数57件    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

  • G-govern楠根の画像

    G-govern楠根

    大阪府東大阪市楠根3丁目

    片町線「徳庵」駅 徒歩10分

    築7年

トップへ戻る

来店予約