00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > プレリス長田オルヴィア > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「プレリス長田オルヴィア」です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。2駅利用可能なアクセスの良い物件です。暮らしに役立素敵なキッチンで楽しくお料理。これからの新生活で失敗できないお部屋探し。東大阪市や地下鉄中央線長田付近でお探しなら、信頼と安心の当社へご連絡をお待ちしております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.91万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.86万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.86万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.86万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.91万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.91万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.86万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.86万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.86万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.86万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.91万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.03万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.77万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.94万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.89万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.89万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.89万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.94万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.94万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.89万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.89万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.89万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.89万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.94万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.97万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.92万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.92万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.92万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.97万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.97万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.92万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.92万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.92万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.92万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.97万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.95万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.95万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.95万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.95万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.95万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.95万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.03万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.98万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.98万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.98万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.03万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.98万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.98万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.98万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.98万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.03万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.06万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.06万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.06万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.06万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.09万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.04万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.04万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.04万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.09万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.09万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.04万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.04万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.04万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.04万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.09万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.12万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.07万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.07万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.07万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.12万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.12万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.07万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.07万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.07万円 | 6,770円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.07万円 | 6,420円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.12万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.65万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.74万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.87万円 | 11,570円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.65万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.74万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.74万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.65万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.71万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.8万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.96万円 | 11,570円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.71万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.8万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.8万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.71万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.77万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.86万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 12.05万円 | 11,570円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.77万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.86万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.86万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.83万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.92万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 12.14万円 | 11,570円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.83万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.92万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.92万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.83万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.98万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.07万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 12.38万円 | 11,570円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.98万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.07万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.07万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.98万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.16万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.25万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 12.65万円 | 11,570円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.16万円 | 9,080円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.25万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.25万円 | 9,190円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市新家3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.83㎡/- |
| 賃料 | 5.95万円 | 管理費・共益費 | 6,770円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 管理会社指定/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50%・毎月1.5% / 外国籍(グローバルプラン)初回100%・毎月2% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回50%・毎月1.5% / 外国籍(グローバルプラン)初回100%・毎月2% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2027年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 15階建 |
| 総戸数 | 130戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年03月20日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 108085697 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。不在時でも荷物を受け取れるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスを備えております。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。こちらは1Kの物件です。Y'sエステートのホームページから住まいを探してみませんか。わたしたちが快適な住まい探しをお手伝い致します。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 プレサポ24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリス長田オルヴィアに関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す