00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > プレリス吉田アクセデール > 物件詳細
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「プレリス吉田アクセデール」はいかがでしょうか。地下鉄千日前線小路駅周辺への引っ越しをお考えなら「プレリス吉田アクセデール」。当社は東大阪市に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.48万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.76万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.48万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.96万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.51万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.51万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.96万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.82万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.02万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.54万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.54万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.02万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.88万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.08万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.94万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.08万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.57万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.57万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.14万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.6万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.6万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.14万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.2万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.63万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.2万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.63万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.26万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.66万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.66万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.26万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.12万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.32万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.69万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.69万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.32万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.18万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.72万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.24万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.38万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.72万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.38万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.44万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.75万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.75万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.44万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.3万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.5万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.78万円 | 6,920円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.78万円 | 7,170円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.5万円 | 9,010円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.36万円 | 10,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市島之内1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.8帖/洋室 3.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.71㎡/- |
| 賃料 | 8.06万円 | 管理費・共益費 | 10,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 管理会社指定/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50%・毎月1.5% / 外国籍(グローバルプラン)初回100%・毎月2% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回50%・毎月1.5% / 外国籍(グローバルプラン)初回100%・毎月2% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2027年 4月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 12階建 |
| 総戸数 | 130戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年04月24日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 108084699 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「プレリス吉田アクセデール」はいかがでしょうか。近くにはローソン 東大阪角田一丁目店(徒歩3分)がありちょっとした買い物に便利です。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | プレサポ24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリス吉田アクセデールに関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す