00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > プレジオ荒本新町 > 901
ペット飼育可能物件(室内小型犬又は猫1匹のみ)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 5.1帖/LDK 11.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 39.75㎡/- |
| 賃料 | 11.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/20,900円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 管理会社指定/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 株式会社エポスカード 第一保証会社:エポスカード(初回料:30%、月次:0%、更新料:10,000円 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 901/ 9階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 104585603 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。東大阪市エリアで住まいをお探しなら「プレジオ荒本新町」。こちらの物件でペットの飼育をご希望の際は、お気軽にご相談ください。東大阪市エリアや近鉄けいはんな線荒本付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレジオ荒本新町に関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す