00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > TIO Parterre > 物件詳細
内見の際は現地集合や問い合わせ物件の最寄り駅集合でも可能です


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 44.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市吉田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 13.3帖/洋室 3.7帖/洋室 3.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.45㎡/- |
| 賃料 | 10.1万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/15,000円 (税込) 敷地内駐車場/近隣駐車場利用可能(100m)/空き2台/12,000円(税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額50%更新料13,000円/1年 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | えるく 保証人有り 賃料総額40% その他要相談 保証人無 賃料総額50% 更新料10000円/1年 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 108180751 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 2LDKの物件です。駐車場がご利用いただける物件です。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など大変充実しております。ペットを育てている方にもうれしい、ペット相談可の物件です。東大阪市や近鉄難波・奈良線東花園付近で、お客様のこだわりにマッチしたお部屋を探しませんか。当社が全力でお部屋探しをサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万3,100円 駐輪場利用料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
TIO Parterreに関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す