00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > プレリス大阪今里サヴィア > 物件詳細
内見の際は現地集合や問い合わせ物件の最寄り駅集合でも可能です


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.44万円 | 8,150円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.75万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.75万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.75万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.75万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.75万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.75万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.5万円 | 8,150円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.29万円 | 10,740円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.78万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.78万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.78万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.78万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.81万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.81万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.81万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.81万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.81万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.62万円 | 8,150円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.47万円 | 10,740円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.84万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.84万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.84万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.84万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.84万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.84万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.68万円 | 8,150円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.93万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.87万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.87万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.87万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.87万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.87万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.56万円 | 10,740円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.87万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.98万円 | 7,720円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.65万円 | 10,740円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.74万円 | 8,150円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | 8,150円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.74万円 | 10,740円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.93万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.93万円 | 6,220円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.93万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.93万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.93万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.86万円 | 8,150円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.83万円 | 10,740円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.96万円 | 6,550円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.83㎡/- |
| 賃料 | 5.81万円 | 管理費・共益費 | 6,220円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 管理会社指定/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50%・毎月1.5% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 外国籍(グローバルプラン)初回100%・毎月2% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 15階建 |
| 総戸数 | 130戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106373763 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ファミリーマート 小路駅東店まで徒歩6分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備はCATV・ネット使用料不要・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。新築のマンションです。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、地下鉄千日前線小路周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 プレサポ24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリス大阪今里サヴィアに関するこだわり条件から探す