00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > Tio Grace > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「Tio Grace」です。歩いて285mの場所に、Bis(ビス) 平野店があります。Y'sエステートは、大阪市平野区でこれまで沢山のお客様に満足していただけるよう、お部屋探しをしてきました。お部屋探しを全力でサポート致しますので、まずはご連絡ください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目11-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.7帖/洋室 4.0帖/洋室 4.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 44.58㎡/- |
| 賃料 | 10.1万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 賃料総額50% 更新料13000円/1年 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107645822 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 大阪市平野区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「Tio Grace」はいかがでしょうか。Bis(ビス) 平野店まで285mです。室内設備はネット使用料不要・エアコン・システムキッチンなど大変充実しております。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万3,100円 室内清掃費用:5万5,000円 更新事務手数料:2万3,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Tio Graceに関するこだわり条件から探す
大阪市平野区の町名から探す