00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > セオリー大阪EAST DOOR > 物件詳細
共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。室内設備はネット使用料不要・エアコン・システムキッチンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。豊富な番組が楽しめるBS、CSに加入できます。大阪市東成区に引っ越しをご予定なら、設備などのご希望条件をY'sエステートにお伝えください。お客様の希望条件に合ったお部屋をご紹介致します。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.094万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.164万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.164万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.164万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.164万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.164万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.164万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.164万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.204万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.204万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.204万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.204万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.204万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.204万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.244万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.244万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.244万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.244万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.244万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.244万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.284万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.284万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.284万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.284万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.284万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.02㎡/- |
| 賃料 | 7.284万円 | 管理費・共益費 | 7,660円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50% 月額利用料 2,000円(火災保険料込み) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回50% 月額利用料 2,000円(火災保険料込み) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年12月02日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 108214809 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駐輪場付きのマンションです。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。ペット好きな方におすすめのペット可能物件です。大阪市東成区エリアや地下鉄中央線深江橋付近でお客様のご希望のお部屋が見つかるまで、当社スタッフが全力でサポートさせて頂きます。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 火災保険:2,000円(月額) サポートパック:500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セオリー大阪EAST DOORに関するこだわり条件から探す