00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > スプランディッド玉造 > 物件詳細
ファミリーマート 大今里西一丁目店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。ペットと一緒に暮らせるかどうかを事前にご相談いただける物件です。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、アクト安心ライフ24になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.45万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 46.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.55万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 46.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.25万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 31.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.55万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 50.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.65万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 46.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.75万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 46.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.75万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 50.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.85万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 46.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.85万円 | 15,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 50.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK+1S(納戸) LDK 11.9帖/洋室 4.2帖/洋室 4.2帖/S 5.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.12㎡/- |
| 賃料 | 17.35万円 | 管理費・共益費 | 15,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 【信和CM保証】初回保証料:月額総額50%、月額手数料:1,000円、年間保証料:10,000円 【全保連】初回保証料:月額総額60%、月額保証料:①法人契約1,700円②個人契約(火災保険付きプラン):2,490円 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103942901 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 日々の暮らしに便利な業務スーパー 今里店(スーパー)まで5分で行けます。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。こちらのマンションではご相談次第でペットを飼うことができます。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。 | ||
| 条件(その他) | アクト安心ライフ24:1万6,500円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド玉造に関するこだわり条件から探す