00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > Well-being鶴橋 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、木下の消毒サービスになります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目7-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.0帖/洋室 4.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.88㎡/- |
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 木下グループ保証(緊急連絡先プラン) ・初回保証料:総家賃の80% ・月額利用手数料:550円 ・継続保証料:20,000円(2年毎) ・オリコカード任意申込(途中解約可:年会費1,375円/1年 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106684132 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のWell-being鶴橋。セブンイレブン 大阪桃谷5丁目店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、大阪環状線鶴橋周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。 | ||
| 条件(その他) | 木下の消毒サービス:2万6,400円 鍵交換代:2万7,500円 木下賃貸友の会:2,530円(月額) 町内会費:300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Well-being鶴橋に関するこだわり条件から探す