東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市東成区の賃貸 > 南向き > 2階以上 > 保証人不要 > 駐輪場

築年数3年以内,南向き,2階以上,保証人不要,駐輪場,の大阪市東成区 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市東成区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
3年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • 保証人不要
  • 駐輪場
  • 南向き
  • 2階以上
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数59    1-2棟表示

エスリード大阪イーストエッジ 敷0 礼0 新築

2026年築の物件です。魅力的で眺望良好な場所です。通風良好なマンションはいつでも気持ちの良い空間です。駅まで徒歩4分の位置に立地する、アクセス良好な物...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.06万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.11万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.09万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.14万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.14万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.14万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.31㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.12万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.17万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.18万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.18万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.18万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.23万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.23万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.23万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.23万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.21万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.26万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.24万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.29万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.30㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.27万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.32万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全58件)を見る

グランドレッセ今里

こちらの物件から187m以内に「Bis(ビス) 進興店」があります。初期費用のカード決済ができます。幅広い層に好評な、駅から徒歩6分に立地する物件です。10階建...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 16.3万円 10,000円 5万円 2ヶ月 2LDK 55.89㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2棟  空き数59    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約