00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > Celeb布施東 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、町会費(月額)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 23.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.4万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.45万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 22.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.45万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 23.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.45万円 | 5,500円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 23.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府東大阪市永和1丁目25-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.10㎡/- |
賃料 | 5.45万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0万円/- |
更新料 | 2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | 空無/14,700円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | その他Casa(初回総賃料の50%) | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2007年 4月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 10階建 |
総戸数 | 64戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 55749431 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「Celeb布施東」:東大阪市エリアの新居にピッタリ!共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です!こちらの物件は閑静な住宅地にあります!Y’sエステートは、東大阪市でこれまで沢山のお客様に満足していただけるよう、お部屋探しをしてきました!お部屋探しを全力でサポートいたしますので、まずはご連絡ください(*´ω`*) | ||
条件(その他) | 町会費(月額):100円 鍵交換代:1万6,500円 町会費:100円(月額) 保険料:800円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Celeb布施東に関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す