00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > ファステート東大阪アダマス > 物件詳細
室内設備はエアコン・フローリングなど大変充実しております。分譲賃貸だからこその行き届いたサービスをご提供いたします。初期費用削減に期待できる、敷金ゼロ円の物件です。東大阪市は交通の便が良し、お買い物などの利便性も良しの住環境が揃っています。Y’sエステートは地元の不動産会社。こちらの地域のお住まいをお探しの方は是非お気軽にお問い合わせ下さい。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、水道料金になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.618万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.648万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.648万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.708万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.738万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.738万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.768万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.768万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.798万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.798万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.858万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.918万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.085万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.115万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.948万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.948万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.008万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.00㎡/- |
| 賃料 | 5.905万円 | 管理費・共益費 | 5,850円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | エポス少額短期保険/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回総賃料50% 月次更新1.5% 年更新5,400円 ※緊急連絡先対応は初回総賃料80%へ変更となります。 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月02日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105599464 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。共用部には宅配ボックスが付いているので、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を東大阪市エリアの近鉄けいはんな線荒本近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。 | ||
| 条件(その他) | 水道料金:2,500円 鍵交換代:3万3,000円 水道料金:2,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファステート東大阪アダマスに関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す