00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・小阪の賃貸はホームメイトFC小阪店 > 物件一覧 > クローバー・グランデ今里 > 205
「クローバー・グランデ今里」のここがイチオシ。「クローバー・グランデ今里」のここがイチオシ。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスが共用部に付いています。四季折々の風を感じられる通風良好な快適のマンションです。当社は大阪市東成区に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.7帖/洋室 4.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 32.19㎡/- |
| 賃料 | 8.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月(新賃料)/0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/19,800円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料50%/更新料:10000円(1年更新) 月額:1165円(更新料・口座振替手数料込) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年02月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 100085610 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 地下鉄千日前線今里駅周辺への引っ越しをお考えなら「クローバー・グランデ今里」。セブンイレブン 東大阪小阪2丁目店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。現在建築中の新築物件です。大阪市東成区エリアと地下鉄千日前線今里付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クローバー・グランデ今里に関するこだわり条件から探す